Beschreibung
„Jaja“ nennt man in Frankreich den kleinen Wein für jeden Tag. Der Chardonnay zeigt, was gemeint ist. Rund und geschmeidig, mit Noten von Blüten, Zitrusfrüchten und einem Hauch Exotik steht er für pures Trinkvergnügen, von Montag bis Sonntag und zurück.
Speiseempfehlung
Geflügel, Fisch oder Meeresfrüchte
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Languedoc Roussillon |
| Subregion | Pays d’Oc |
| Qualitätsstufe | IGP - Indication Géographique Protégée (Vin de Pays) |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Chardonnay |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Geflügel, Fisch oder Meeresfrüchte |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 3119460003821 |
| GTIN - Versandkiste | 3119460003838 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.4 g/L |
| Restzucker | 0.4 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulator (Weinsäure), Stabilisator (enthält Gummi Arabicum und/oder Carboxymethylcellulose (CMC)), unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Allergene (Sulfite), Kohlenstoffdioxid |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 78 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Vignobles Dauré Château de Jau, 66600, Cases de Pène, Frankreich |
|---|