Beschreibung
Das milde Klima verleiht diesem Sauvignon seine ganz eigene Aromenpalette mit intensiven floralen Noten, feinen mineralischen Anklängen und einer leicht traubigen Frucht. Sortenrein, elegant und ausdrucksvoll für hundert Prozent Genuss.
Speiseempfehlung
Muscheln roh, Austern roh, Fisch oder Meeresfrüchte, Garnelen/Shrimps
Karaffieren / Serviertemperatur
14 °C bis 16 °C
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Sud Ouest |
| Qualitätsstufe | Vin de France (Vin de Table) |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Sauvignon Blanc |
| Reifung | 6 Monate im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Muscheln roh, Austern roh, Fisch oder Meeresfrüchte, Garnelen/Shrimps |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 3119460005603 |
| GTIN - Versandkiste | 3119460000851 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 11.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 7.3 g/L |
| Restzucker | 0.4 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Stabilisator (enthält Gummi Arabicum und/oder Carboxymethylcellulose (CMC)), unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Allergene (Sulfite), Kohlenstoffdioxid |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 260 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 62 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Vignobles Dauré Château de Jau, 66600, Cases de Pène, Frankreich |
|---|