Speiseempfehlung
Huhn geschmort, Hühner-Innereien, Salat mit Essig & Öl
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Burgund |
| Subregion | Mâconnais |
| Qualitätsstufe | AOP - Appellation d’Origine Protégée (AOC) |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Chardonnay |
| Gärung | Tankgärung |
| Reifung | 18 Monate im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Huhn geschmort, Hühner-Innereien, Salat mit Essig & Öl |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 3535926020001 |
| GTIN - Versandkiste | 33535926020002 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.0184 g/L |
| Restzucker | 1.1 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren, Konservierungsstoffe (Sulfite) Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 79 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Maison Louis Jadot, 21200, Beaune, Frankreich |
|---|