Beschreibung
Frisches, duftiges Bouquet von reifen Trauben, grünen Äpfeln und Zitrusfrüchten. Auch am Gaumen herrlich frisch und lebendig mit perfekter Balance von feiner Frucht, Mineralität und wunderschön eingebundener Säure – ein köstlicher Aligoté voller Finesse.
Speiseempfehlung
Spargel, Krebse/Schnecken, Austern roh
Karaffieren / Serviertemperatur
12 °C bis 14 °C
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Burgund |
| Qualitätsstufe | AOP - Appellation d’Origine Protégée (AOC) |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Aligoté |
| Gärung | Tankgärung |
| Reifung | 10 Monate im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Spargel, Krebse/Schnecken, Austern roh |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 3535927200006 |
| GTIN - Versandkiste | 33535927200007 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.29 g/L |
| Restzucker | 0.4 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren, Konservierungsstoffe (Sulfite) Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 330 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 79 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Maison Louis Jadot, 21200, Beaune, Frankreich |
|---|