Beschreibung
Saftige Aromen von Himbeeren und Kirschen, duftigen Rosen und Veilchen, unterlegt von leicht erdigen Noten und Anklängen von Kräutern. Exzellent strukturiert mit festem Tannin - ein Wein, so wunderschön wohlig wie seine malerische Heimat!
Speiseempfehlung
Ente, Fondue mit Fett, Schwein gebacken, Kartoffelgerichte
Karaffieren / Serviertemperatur
15 °C bis 17 °C
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Beaujolais |
| Subregion | Beaujolais Villages |
| Qualitätsstufe | AOP - Appellation d’Origine Protégée (AOC) |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Gamay |
| Gärung | Tankgärung |
Auszeichnung
| Decanter World Wine Awards | 95 (gold / value gold) |
|---|
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Ente, Fondue mit Fett, Schwein gebacken, Kartoffelgerichte |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 3535923001003 |
| GTIN - Versandkiste | 33535923001004 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.12 g/L |
| Restzucker | 0.5 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren, Stabilisatoren (Gummi arabicum), Konservierungsstoffe (Sulfite) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 79 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Maison Louis Jadot, 21200, Beaune, Frankreich |
|---|