Neu
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Sardinien |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Vermentino |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 8006725100010 |
| GTIN - Versandkiste | 8006725010012 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | . |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 294 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g |
| Zuckergehalt | 0.2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Tenute Sella & Mosca S.r.l., 07041, Alghero, Italien |
|---|