Neu
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Sardinien |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Vermentino |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 8006725104025 |
| GTIN - Versandkiste | 8006725104032 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 14 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | . |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 80 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g |
| Zuckergehalt | 0.3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Tenute Sella & Mosca S.r.l., 07041, Alghero, Italien |
|---|