Neu
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Sardinien |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Carignano |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 8006725100898 |
| GTIN - Versandkiste | 8006725100904 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.2 g/L |
| Restzucker | 3.5 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | SCHWEFELDIOXID, Gummiarabikum |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 80 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.35 g |
| Zuckergehalt | 0.35 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Tenute Sella & Mosca S.r.l., 07041, Alghero, Italien |
|---|