Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Weißburgunder |
Artikeldaten
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4006861504202 |
| GTIN - Versandkiste | 4006861504219 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.3 g/L |
| Restzucker | 6.2 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, konzentrierter Traubenmost, Weinsäure, SULFITE, Metaweinsäure |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 17 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 4 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| Zuckergehalt | 0.6 g |
| Ballaststoffe | 0.1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Jechtinger Weinmanufaktur eG, 79361, Sasbach- Jechtingen, Deutschland |
|---|