Beschreibung
Apfel und Orange in der Nase mit etwas Butterkeks. Klar und feinsaftig, lebendig und frisch, animierende Apfel- und herbe Orangenfrucht mit hellen Blüten und Butterkeks, fester Körper mit Kraft und Rückgrat, sehr ausgewogene Gestalt, ein Hauch Tannin, eine Note Extraktsüße, gewisse Tiefe, guter Abgang mit Frucht und etwas Würze.
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rosé |
|---|---|
| Rebsorte | Spätburgunder |
Artikeldaten
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4006861904200 |
| GTIN - Versandkiste | 4006861904217 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 11.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, konzentrierter Traubenmost, Säureregulatoren: Weinsäure; Antioxidationsmittel: Sulfite; Stabilisatoren: Metaweinsäure. |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 306 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| Zuckergehalt | 0.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Jechtinger Weinmanufaktur eG, 79361, Sasbach- Jechtingen, Deutschland |
|---|