Beschreibung
Der Sauvignon Blanc präsentiert sich in grünlichem Gelb und begeistert mit einzigartigen Aromen wildwachsender Hollerblüten und frischen Stachelbeeren. Am Gaumen entfaltet sich saftige Pfirsichfruchtigkeit, die dem Wein lebhafte und erfrischende Aspekte verleiht.
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Weinbauregion Weinland |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Sauvignon Blanc |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | AT-BIO-402 |
| GTIN - Artikel | 9120064315818 |
| GTIN - Versandkiste | 9120064315863 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben aus ökologischer Landwirtschaft, Antioxidantien, Kaliummetabisulfit, |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 303 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 72 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.8 g |
| Zuckergehalt | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Glatzer, 2464, Göttlesbrunn, Österreich |
|---|