Beschreibung
Klar und hellgolden glänzend verführt Glatzers Weißburgunder mit duftigem Bouquet von Blüten, Sommerobst und einem Hauch frischer Brioche, den ihm die verlängerte Reife auf den Feinhefen verleiht. Am Gaumen saftig frisch und lebendig mit feiner Balance von Frucht und zarter Mineralität.
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Weinbauregion Weinland |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Weißburgunder |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| Biokontrollstellennummer | AT-BIO-402 |
| GTIN - Artikel | 9120064315917 |
| GTIN - Versandkiste | 9120064315924 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben*; Antioxidantien: Kaliummetabisulfit; *aus ökologischer Landwirtschaft |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 310 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 74 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.8 g |
| Zuckergehalt | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Glatzer, 2464, Göttlesbrunn, Österreich |
|---|