Beschreibung
Grüner Veltliner in Reinkultur, mit saftiger Frucht und pfeffiger Würze. Kühl im Edelstahltank vergoren und bis zur Abfüllung auf den Feinhefen ausgebaut, entfalten sich die klassichen Rebsortenaromen noch dichter, mit viel lebhafter Frische. Trinkvergüngen garantiert .
Speiseempfehlung
Salat mit Essig & Öl, Fisch oder Meeresfrüchte
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
1-2 Jahre
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Weinbauregion Weinland |
| Subregion | Carnuntum |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Grüner Veltliner |
| Gärung | im Edelstahltank |
| Bio | Ja |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Salat mit Essig & Öl, Fisch oder Meeresfrüchte |
|---|---|
| Lagerfähigkeit | 1-2 Jahre |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| Biokontrollstellennummer | AT-BIO-402 |
| GTIN - Artikel | 9120064315825 |
| GTIN - Versandkiste | 9120064315849 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.2 g/L |
| Restzucker | 1 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben*; Antioxidantien: Kaliummetabisulfit; *aus ökologischer Landwirtschaft |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 291 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 69 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.8 g |
| Zuckergehalt | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Glatzer, 2464, Göttlesbrunn, Österreich |
|---|