Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Weinbauregion Weinland |
| Subregion | Carnuntum |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rosé |
|---|---|
| Rebsorte | Blaufränkisch, Sankt Laurent |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | AT-BIO-402 |
| GTIN - Artikel | 9120064316433 |
| GTIN - Versandkiste | 9120064316440 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Konservierungsstoffe:Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 297 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 71 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| Zuckergehalt | 0.1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Glatzer, 2464, Göttlesbrunn, Österreich |
|---|