Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Weinbauregion Weinland |
| Subregion | Carnuntum |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rosé |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 50% Blaufränkisch, 50% St. Laurent |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | AT-BIO-402 |
| GTIN - Artikel | 9120064315832 |
| GTIN - Versandkiste | 9120064315856 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.8 g/L |
| Restzucker | 1.2 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 291 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 69 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.8 g |
| Zuckergehalt | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Glatzer, 2464, Göttlesbrunn, Österreich |
|---|