Beschreibung
Kühle Nase mit Birne und Blüten. Klar und feinsaftig, dabei stets belebend frisch. Ein fester Körper mit Kraft geprägt von Kräuterigkeit und Mandelnoten.
Winzergenossenschaft Jechtingen-Amoltern
Deutschland
Baden
Weißburgunder
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Weißburgunder |
Artikeldaten
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4006861504202 |
| GTIN - Versandkiste | 4006861504219 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, konzentrierter Traubenmost, Säreregulatoren: Weinsäure, Antioxidtionsmittel: Sulfite, Stabilisatoren: Metaweinsäure |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 293 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 70 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| Zuckergehalt | 0.6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Winzergenossenschaft Jechtingen, 79361, Sasbach- Jechtingen, Deutschland |
|---|