Beschreibung
Sehr klare Nase nach Steinobstfrucht und feinsaftigen Birnen. Klar, straff und feinsaftig, animierende Frucht nach reife Aprikosen, Pfirsichen und Birnen, lebendig und frisch, mittlere Kraft, tolle Balance und Harmonie, etwas Mineralität am Gaumen, charmante Art. Fruchtiger Nachhall.
Winzergenossenschaft Jechtingen-Amoltern
Deutschland
Baden
Grauburgunder
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Grauburgunder |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4006861377431 |
| GTIN - Versandkiste | 4006861377493 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulatoren: Metaweinsäure; Antioxidationsmittel: Sulfite; Stabilisatoren: Metaweinsäure. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 314 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 75 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Winzergenossenschaft Jechtingen, 79361, Sasbach- Jechtingen, Deutschland |
|---|