Neu
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Chardonnay, Weißburgunder |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4260218181052 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulator: Weinsäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Konservierungsstoff: Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 322 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 77 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| Zuckergehalt | 0.3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Schloss Ortenberg, 77799, Ortenberg, Deutschland |
|---|