Bio
Beschreibung
Aromen von hellen Blüten und Blättern, Kernobstfrucht und etwas Crème Brulée. Der feste Körper hat Kraft und zarten Schmelz. Am Gaumen ist er erfrischend saftig mit leichtem Zug und aufkommender Salzigkeit, dabei rund und ausgewogen mit Tiefe und Komplexität. Ein sanfter und schwungvoller Weißburgunder, der einen umschmeichelt, wie ein Sommertag.
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Rheinhessen |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Weißburgunder |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | DE-ÖKO-022 |
| GTIN - Artikel | 4260347520012 |
| GTIN - Versandkiste | 4260347520029 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.6 g/L |
| Restzucker | 2 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | enthält SULFITE |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 309 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.2 g |
| Zuckergehalt | 0.37 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Pfannebecker, 67551, Worms-Pfeddersheim, Deutschland |
|---|