Bio
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Rheinhessen |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Weißburgunder |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | DE-ÖKO-022 |
| GTIN - Artikel | 4260347524058 |
| GTIN - Versandkiste | 4260347524041 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Bio Trauben enthält Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 329 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 79 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Pfannebecker, 67551, Worms-Pfeddersheim, Deutschland |
|---|