Neu
Bio
Beschreibung
Extraktreich und charmant mit verspielter Frucht von reifem Kernobst, Kräutern, Quitte und leichter Salzigkeit. Am Gaumen leicht herb mit Spannung. Fast laut und angeberisch mit kompakter Mineralik und festem Körper. Gutes fruchtig-herbes Finale mit mineralischer Kernobstfrucht.
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Rheinhessen |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Grauburgunder |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | DE-ÖKO-022 |
| GTIN - Artikel | 4260347524034 |
| GTIN - Versandkiste | 4260347524041 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Bio Trauben enthält Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 317 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 76 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Pfannebecker, 67551, Worms-Pfeddersheim, Deutschland |
|---|