Bio
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Rheinhessen |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Weißburgunder |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | DE-ÖKO-022 |
| GTIN - Artikel | 4260347524058 |
| GTIN - Versandkiste | 4260347524041 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.5 g/L |
| Restzucker | 3.7 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | enthält SULFITE |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 309 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.2 g |
| Zuckergehalt | 0.37 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Pfannebecker, 67551, Worms-Pfeddersheim, Deutschland |
|---|