Beschreibung
Kühle Nase mit Kernobst und Kräutern. Klar und feinsaftig; belebend und
frisch; kräuteriges Kernobst; fester Körper mit Rückgrat; charmanter und
mineralischer Charakter; leichte, feine Extraktsüße; gutes Finale mit
herben Kräutern.
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Pfalz |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Grauer Burgunder |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4026371524118 |
| GTIN - Versandkiste | 4026371524194 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 6.5 g/L |
| Restzucker | 6.2 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Kohlendioxid, Konservierungsstoffe (SULFITE), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 321 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 76 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| Zuckergehalt | 0.6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Lergenmüller, 76835, Hainfeld, Deutschland |
|---|