Neu
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Pfalz |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4026371527423 |
| GTIN - Versandkiste | 4026371527492 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Sulfite, Metaweinsäure |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 345 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 82 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.9 g |
| Zuckergehalt | 0.8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Lergenmüller, 76835, Hainfeld, Deutschland |
|---|