Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Grauburgunder |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | DE-ÖKO-022 |
| GTIN - Artikel | 4260172921862 |
| GTIN - Versandkiste | 4260172921961 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 6.2 g/L |
| Restzucker | 3.2 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Sulfite, Weinsäure, Metaweinsäure |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 310 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 74 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.2 g |
| Zuckergehalt | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Landerer GbR, 79235, Vogtsburg, Deutschland |
|---|