Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Spätburgunder, Weißburgunder |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Sekt-/Champagnerkork |
| GTIN - Artikel | 4260172928427 |
| GTIN - Versandkiste | 4260172928496 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Fülldosage, Antioxidationsmittel: Sulfite, Säureregulator: Weinsäure |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 318 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 76 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| Zuckergehalt | 0.6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Landerer GbR, 79235, Vogtsburg, Deutschland |
|---|