Beschreibung
Klarer, etwas nussiger, zart rauchiger und eine Spur kräuteriger Duft mit gelbfruchtigen und auch ein wenig mineralischen Aromen. Etwas süßliche, recht saftige Frucht, kräuterig-pflanzliche und florale Nuancen, ein wenig nussig, recht lebendige Säure, gute Nachhaltigkeit, hefige Spuren, guter, süßlich-fruchtiger sowie etwas pflanzlicher, nussiger und kreidiger Abgang.
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Grauburgunder |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | DE-ÖKO-039 |
| GTIN - Artikel | 4260336611578 |
| GTIN - Versandkiste | 4260336616573 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben*, Säureregulator: Weinsäure (L+), Antioxidationsmittel: Sulfite, *aus ökologischer Landwirtschaft |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 310 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 74 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| Zuckergehalt | 0.3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Klumpp, 76646, Bruchsal, Deutschland |
|---|