Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Rheingau |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Riesling |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4004850035034 |
| GTIN - Versandkiste | 4004850735033 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 11 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben Saccharose Antioxidantien: Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 303 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 71 kcal |
| Kohlenhydrate | 2.5 g |
| Zuckergehalt | 1.7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach, 65346, Eltville am Rhein, Deutschland |
|---|