Beschreibung
Zitrusfrucht, Wildkräuter und Aromen von hellem Steinobst vereinen sich im Glas. Im dynamischen, linearen Geschmack begleitet frische Säure grünen Apfel, Mandarine und Zitronenthymian zu einem spritzigen Finale. Eine Spur weißen Pfeffers markiert den Abgang.
Speiseempfehlung
Fisch oder Meeresfrüchte
Karaffieren / Serviertemperatur
8 °C bis 10 °C
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
sehr gut
3 Jahre
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Lombardei |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | Trebbiano di Lugana |
| Gärung | im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Fisch oder Meeresfrüchte |
|---|---|
| Genussempfehlung | sehr gut |
| Lagerfähigkeit | 3 Jahre |
Artikeldaten
| Bezeichnung Sondergröße | Magnum |
|---|---|
| Inhalt | 1.5 l |
| Gebinde | 3 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 8016729312005 |
| GTIN - Versandkiste | 8016729317000 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 6.4 g/L |
| Restzucker | 1.7 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Traube, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Säuerungsmittel (Weinsäure (L(+)-)), Konservierungsstoffe (Kaliummetabisulfit), Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Stabilisatoren: enthält Citronensäure und/oder Carboxymethylcellulose und/oder Kaliumpolyaspartat |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 330 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 78 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| Zuckergehalt | 0.17 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Azienda Agricola Cà Maiol, 25015, Desenzano del Garda, Italien |
|---|