Beschreibung
Eine knapp 6-monatige Holzfassreife verleiht diesem reinsortigen Lagrein seine samtig weiche Struktur und die ausgesprochen zarten Tannine. Im Duft erinnert er an Beeren und Veilchen und mündet in einen sehr nachhaltigen, angenehmen Geschmack.
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
sehr gut
5 Jahre
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Trentino Suedtirol |
| Geschützte Herkunftsbezeichnung | Alto Adige o dell'Alto Adige |
| Qualitätsstufe | DOC - Denominazione Di Origine Controllata |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | Lagrein |
| Gärung | im Edelstahltank |
| Reifung | 6 Monate im Holzfass (Fuder) |
Genuss & Lagerung
| Genussempfehlung | sehr gut |
|---|---|
| Lagerfähigkeit | 5 Jahre |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 8021507719624 |
| GTIN - Versandkiste | 8021507619627 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 4.6 g/L |
| Restzucker | 1.8 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, Säureregulator: Weinsäure, Stabilisatoren: Gummiarabikum, Kaliumpolyaspartat, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 324 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 78 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Kellerei Terlan, 39018, Terlan (BZ), Italien |
|---|