Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Rheingau |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Riesling |
| Gärung | im Edelstahltank |
Artikeldaten
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4260052748787 |
| GTIN - Versandkiste | 4260052740781 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 11.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Säureregulator: L(+)-Weinsäure, Milchsäure, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose, Gummi arabicum Antioxidantien: Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 318 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 75 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.4 g |
| Zuckergehalt | 1.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach, 65346, Eltville am Rhein, Deutschland |
|---|