Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Rheingau |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Riesling |
| Gärung | im Edelstahltank |
Artikeldaten
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4260052748787 |
| GTIN - Versandkiste | 4260052740781 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: L(+) Weinsäure, Milchsäure, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose, Gummi Arabicum, Hefe-Mannoproteine |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 307 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.7 g |
| Zuckergehalt | 0.9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach, 65346, Eltville am Rhein, Deutschland |
|---|