Beschreibung
Kühle Nase mit Apfelschalen, Kräutern und etwas Haselnuss im Hintergrund. Klar und feinsaftig, reifer Apfel mit etwas frischen Kräutern, kraftvoll und dicht, hat Schulter und Rückgrat, belebend frisch, hat Rasse und Zug, aufkommender mineralischer Druck mit nicht enden wollender Apfelfrucht, hat Substanz und Tiefe.
Schmidt
Deutschland
Baden
trocken
100% Grauburgunder
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Grauburgunder |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | DE-ÖKO-039 |
| GTIN - Artikel | 4013584572722 |
| GTIN - Versandkiste | 4013584272752 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.6 g/L |
| Restzucker | 4.4 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 310 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 74 kcal |
| Fettgehalt | 0.1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| Zuckergehalt | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 0.1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Kiefer, 79356, Eichstetten, Deutschland |
|---|