Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Nahe |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Weißburgunder |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 4051402102515 |
| GTIN - Versandkiste | 4051402102522 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Konservierungsstoff: Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 324 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 78 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Schäfer-Fröhlich, 55569, Bockenau, Deutschland |
|---|