Neu
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Spanien |
|---|---|
| Region | Kastilien und León |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Verdejo |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 8410113572028 |
| GTIN - Versandkiste | 8410113572035 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulatoren (Apfelsäure (D,L-/L-) und/oder Weinsäure (L(+)-)), Stabilisatoren (Hefe- Mannoproteine), Konservierungsstoffe (SULFITE), Antioxidantien(L-Ascorbinsäure). Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 314 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 75 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.6 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Miguel Torres S.A., 08720, Vilafranca del Penedes, Spanien |
|---|