Karaffieren / Serviertemperatur
10 °C bis 13 °C
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
Land | Deutschland |
---|---|
Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
Farbe | Weiß |
---|---|
Rebsorte | Gutedel |
Artikeldaten
Inhalt | 0.75 l |
---|---|
Gebinde | 6 |
Verschluss | Schraubverschluss |
GTIN - Artikel | 4260111760071 |
GTIN - Versandkiste | 4260111761306 |
Analyse
Alkoholgehalt | 11.5 % Vol. |
---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
Zutatenliste | Saccharose; Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite; Säureregulator: Weinsäure; unter Schutzatmosphäre abgefüll. |
---|---|
Energiegehalt (KJ) | 284 kJ |
Energiegehalt (kcal) | 68 kcal |
Fettgehalt | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
Zuckergehalt | 0.2 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Sulfite | Ja |
Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
Inverkehrbringer | Martin Waßmer, 79189, Bad Krozingen-Schlatt, Deutschland |
---|