Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Weinbauregion Weinland |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Rebsorte | Zweigelt |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 9007644001692 |
| GTIN - Versandkiste | 9007644000084 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, Stabilisatoren: Kaliumpolyaspartat. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 326 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 78 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Krug, 2352, Gumpoldskirchen, Österreich |
|---|