Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Weinbauregion Weinland |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Rebsorte | Merlot, Zweigelt |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 9007644000015 |
| GTIN - Versandkiste | 9007644000022 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 11.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose; Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 307 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Krug, 2352, Gumpoldskirchen, Österreich |
|---|