Speiseempfehlung
Huhn, Fisch oder Meeresfrüchte
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Südafrika |
|---|---|
| Region | Western Cape |
| Subregion | Hemel-en-Aarde Valley |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Chardonnay |
| Gärung | im Barrique |
| Reifung | 9 Monate im Barrique |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Huhn, Fisch oder Meeresfrüchte |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 6002525000255 |
| GTIN - Versandkiste | 16002525000252 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 6.3 g/L |
| Restzucker | 2.5 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | 100% Traube, enthält SULFITE |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 329 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 78 kcal |
| Fettgehalt | 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 1.2 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0.01 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 0.01 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält Ei |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Grand Cru Select Distributionsgesellschaft mbH, 53227, Bonn, Deutschland |
|---|