Beschreibung
Die traditionelle kühle Vergärung bei maximal 18 °C bewahrt den blumig-fruchtigen Charakter dieses delikaten, sehr schlanken und eleganten Sancerre. Feinmineralisch, sanft und seidig, doch mit lebhafter Säure am Gaumen, die dem Wein noch mehr Frische und Temperament verleiht.
Speiseempfehlung
Asiatische Küche, Frischkäse, Forelle/Saibling
Karaffieren / Serviertemperatur
10 °C bis 12 °C
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Loire |
| Subregion | Sancerre |
| Qualitätsstufe | AOP - Appellation d’Origine Protégée (AOC) |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Sauvignon Blanc |
| Gärung | im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Asiatische Küche, Frischkäse, Forelle/Saibling |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 3289850011030 |
| GTIN - Versandkiste | 13289850071628 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 6.04 g/L |
| Restzucker | 0.5 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Traubenmost, Trauben, Stabilisatoren (Metaweinsäure), Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure, Sulfite) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 79 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g |
| Zuckergehalt | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Vignobles Guy Saget, 58150, Pouilly sur Loire, Frankreich |
|---|