Speiseempfehlung
Käse, Hummer/Languste, Geflügel, Risotto
Karaffieren / Serviertemperatur
10 °C bis 12 °C
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Loire |
| Subregion | Pouilly Fumé |
| Qualitätsstufe | AOP - Appellation d’Origine Protégée (AOC) |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Sauvignon Blanc |
| Gärung | im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Käse, Hummer/Languste, Geflügel, Risotto |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 3289850011023 |
| GTIN - Versandkiste | 13289850071451 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 4.1 g/L |
| Restzucker | 0.7 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Traubenmost, Trauben, Stabilisatoren (Metaweinsäure), Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure, SULFITE), Saccharose |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 79 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Vignobles Guy Saget, 58150, Pouilly sur Loire, Frankreich |
|---|