Beschreibung
Die Farbe dieses nach klassischer Methode gekelterten Rosé ist ein brillantes Altrosa. In der Nase verzaubert er mit lebhaften Aromen von Weißdorn und Nuancen von Johannisbeeren und Walderdbeeren. Im Mund ist er trocken, elegant mit einem milden, langen Abgang und einem Hauch von süßen Mandeln getragen von angenehmer Säure.
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
sehr gut
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Trentino Suedtirol |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | herb |
| Rebsorte | 100% Pinot Noir |
Auszeichnung
| James Suckling | 93 Punkte |
|---|---|
| Robert Parker | 90 Punkte |
| Wine Enthusiast | 90 Punkte |
| Wine Spectator | 90 Punkte |
Genuss & Lagerung
| Genussempfehlung | sehr gut |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 8007355006154 |
| GTIN - Versandkiste | 8007355000206 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 6.7 g/L |
| Restzucker | 7.1 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Säuerungsmittel (Weinsäure (L(+)-)), Stabilisatoren (Citronensäure), Antioxidationsmittel (SULFITE) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 316 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 75 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g |
| Zuckergehalt | 0.7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., 38040, Trento, Italien |
|---|