Beschreibung
Glänzendes Hellgold im Glas, reife Zitrusfrüchte und feine Röstnoten in der Nase. Aromatisch mit ausgeprägter Säure … perfekt zum Aperitif auf der Terrasse oder zur frischen Sommerküche mit Fisch, Muscheln, Pasta oder leichtem Gemüse. Wer braucht da Volumenprozente?
Speiseempfehlung
Garnelen/Shrimps
Karaffieren / Serviertemperatur
10 °C bis 12 °C
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Languedoc Roussillon |
| Subregion | Pays d‘Hérault |
| Qualitätsstufe | IGP - Indication Géographique Protégée (Vin de Pays) |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Chardonnay |
| Gärung | im Edelstahltank |
| Reifung | 4 Monate im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Garnelen/Shrimps |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 3760071130316 |
| GTIN - Versandkiste | 3760071136318 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 9 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 4.9 g/L |
| Restzucker | 6.1 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Traube, SULFITE, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Kaliumsorbat |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 247 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 59 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g |
| Zuckergehalt | 0.6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | SARL La Colombette, 34500, Béziers, Frankreich |
|---|