Neu
Alkoholfrei
Born to be free Blanc
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Chardonnay |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 3760071130750 |
| GTIN - Versandkiste | 3760071136929 |
Analyse
| Säure | 3.3 g/L |
|---|---|
| Restzucker | 24 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Traubenmost, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Antioxidationsmittel: SULFITE |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 45 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 12 kcal |
| Fettgehalt | 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 2.4 g |
| Zuckergehalt | 2.4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | SARL La Colombette, 34500, Béziers, Frankreich |
|---|