Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Nahe |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Weißburgunder |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 4260218284098 |
| GTIN - Versandkiste | 4260218285095 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: Sulfite Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 248 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 68 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.1 g |
| Zuckergehalt | 0.2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Emrich-Schönleber, 55569, Monzingen, Deutschland |
|---|