Vegan
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Weinbauregion Weinland |
| Subregion | Wachau |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Grüner Veltliner |
| Vegan | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 9007500455959 |
| GTIN - Versandkiste | 9007500655953 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben enthält Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 293 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 70 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| Zuckergehalt | 0.1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Domäne Wachau, 3601, Dürnstein, Österreich |
|---|