Vegan
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Weinbauregion Weinland |
| Subregion | Wachau |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Grüner Veltliner |
| Vegan | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 9007500454754 |
| GTIN - Versandkiste | 9007500654758 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 1 g/L |
| Restzucker | 5.7 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulatoren: Äpfelsäure (D,L-), Apfelsäure (L-), Weinsäure (L(+)-); Stabilisator: Carboxymethylcellulose; Konservierungsstoff: SULFITE |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 309 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| Zuckergehalt | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Domäne Wachau, 3601, Dürnstein, Österreich |
|---|