Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Niederlande |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.7 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| GTIN - Artikel | 8710625001239 |
| GTIN - Versandkiste | 8710625301230 |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Water, sugar, flavour, caramel (sugar, water), acidity regulator (E338), preservative (E202, E211) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 300 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 300 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| Zuckergehalt | 75 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | De Kuyper, 3113, BE Schiedam, Niederlande |
|---|