Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Burgund |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Chardonnay |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 3760113370281 |
| GTIN - Versandkiste | 13760113370288 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 78 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Château Fuissé, 71960, Mâcon, Frankreich |
|---|