Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Portugal |
|---|---|
| Region | Dão |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Encruzado |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 5604575000035 |
| GTIN - Versandkiste | 15604575000032 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.8 g/L |
| Restzucker | 2 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Äpfelsäure (D,L-), L-Ascorbinsäure, Citronensäure, Gummiarabikum, Carboxymethylcellulose, enthält SULFITE |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 327 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 78 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g |
| Zuckergehalt | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Quinta de Cabriz, 3490-909, Carregal do Sal, Portugal |
|---|